download
文件编码:JA-GL-GC-52 | ||||||
防火门验收前点检表 | ||||||
工程名称: 楼号: 项目经理: 施工队: 检查日期: 年 月 日 | ||||||
序号 | 项目 | 技术规定及要求 | 不标准处罚 | 不合格位置及原因 | 整改方案 | 整改完日期 |
1 | 资料 | 检验报告、合格证在有效期内与现场相符并齐全,提前3日报监理 | 10元/天 | |||
外观 | 门框、门扇无明显凹凸划痕无倒翘,变形,防火玻璃完好,包装膜撕干净,表面干净 | 10元/处 | ||||
标识牌和身分证标识齐全,五金件齐全,胀栓扣帽齐全 | ||||||
防火玻璃安装紧密,不晃动,门扇四周缝隙均匀扇不咬框没有响声,门扇与门框贴合面间隙,合页一侧,有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3 mm。中间缝隙3mm扇与地面之间的缝隙小于8mm | ||||||
安装 | 用于疏散的门向疏散方向开启,设置在变形缝附近的门应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不得跨越变形缝 | |||||
钢质防火门的门框水泥灌框饱满不空鼓、胀栓固定牢固 | ||||||
锁把,锁片螺丝齐全紧固转动无卡阻,锁舌能自然关闭,闭门器螺丝紧固齐全,支架角度符合标准,不卡扇,不蹭墙,闭门器关闭速度保证在5-7秒并有闭锁功能,顺序器安装螺丝齐全紧固,起到关闭门扇时先后顺序 | ||||||
开启 | 防火门门扇开启力不大于80N | |||||
门扇开启灵活无阻滞、无弹回 | ||||||
分体框组装缝隙严密,框扇之间的防火胶条粘接牢固平整不脱落 | ||||||
2 | 共处罚金额(元) | |||||
3 | 点检人签字: 被检查人签字(确认??罱鸲罴罢姆桨负腿掌冢?/td> | |||||
4 | 整改完确认(点见人签字) : 日期: | |||||
说明:1.??畲咏崴阒锌鄢?。2.此表用于安装过程中检查及验收前点检。3.查项目经理没有行使标准扣10分每项 |
关注官方微信号